|
2008年 | |||||||||
|
6月4日 | 6月19日 | 7月2日 | |||||||
AA | 2 | 4 | 9 | |||||||
AC | 2 | 0 | 3 | |||||||
AE | 4 | 6 | 11 | |||||||
AF1 | 4 | 5 | 7 | |||||||
AF2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
AF3 | 6 | 6 | 9 | |||||||
AF4 | 2 | 1 | ||||||||
AG1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
AG2 | 11 | 11 | 19 | |||||||
AG3 | 20 | 20 | 28 | |||||||
AG4 | 14 | 16 | 26 | |||||||
BA | 12 | 14 | 38 | |||||||
BD | 6 | 8 | 15 | |||||||
CG | 3 | 3 | 4 | |||||||
DE | 2 | |||||||||
計 | 90 | 99 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009年 | ||||||||||
|
4月27日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月26日 | 6月23日 | 7月22日 | ||||
AA | 1 | 1 | 1 | |||||||
AD1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||
AD2 | 4 | 12 | 8 | |||||||
AD3 | 6 | 10 | 5 | |||||||
AE1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
AE2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 13 | 17 | ||||
AE3 | 4 | 4 | 8 | 13 | 6 | |||||
AF1 | 10 | 9 | 6 | 6 | ||||||
AF2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
AF3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | ||||
AF4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | |||||
AG1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
AH | 2 | 1 | 1 | |||||||
BB | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||
BD1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 7 | ||||
BD2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
BE1 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||
BE2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 | ||||
BF1 | 10 | 20 | 16 | |||||||
CA1 | 1 | 0 | ||||||||
DB | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | ||||
DC | 20 | 17 | 17 | 10 | 13 | 6 | ||||
DD | 10 | 22 | 18 | 15 | ||||||
DE1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
DE2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
DE3 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||
計 | 49 | 57 | 87 | 116 | 193 | 145 | 0 | 0 | 0 | |
注 ブロック名は必ずしも前年とは一致しない。 |